แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| 01-โครงสร้าง | https://bit.ly/3ARpaJJ |
| O2-ข้อมูลผู้บริหาร | https://bit.ly/3CEVJMA |
| O3-อำนาจหน้าที่ | https://bit.ly/3e43mSn |
| 04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | https://bit.ly/3Kp9Nvt |
| 05-ข้อมูลการติดต่อ | https://bit.ly/3pNH8GX |
| 06-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | https://bit.ly/3RkSFJz |
| 07-ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://bit.ly/3Repckf |
| 08-Q&A | https://bit.ly/3RkS6Q1 |
| 09-Social Network | https://bit.ly/3TzmNTx |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
| 010-แผนดำเนินงานประจำปี | https://bit.ly/3pQWI4p |
| 011-รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | https://bit.ly/3qnmZYC |
| 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | https://bit.ly/3PTy5i3 |
| 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | https://bit.ly/3QYm509 |
| 014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | https://bit.ly/3CA45EX |
| O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://bit.ly/3KZkxRi |
| 016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | https://bit.ly/3D7UPbI |
| 017-E-Service | https://bit.ly/3ATYYye |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
| 018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://bit.ly/3Qs7Csw |
| 019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | https://bit.ly/3cVnWUP |
| 020-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | https://bit.ly/3RCUNwq |
| 021-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | https://bit.ly/3qowBCr |
| 022-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ | https://bit.ly/3DbxyFD |
| 023-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | https://bit.ly/3RT24bm |
| 024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | https://bit.ly/3cWCVxW |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| 025-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://bit.ly/3Tqrmzh |
| 026-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://bit.ly/3KKk9X3 |
| 027-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://bit.ly/3e9JUU4 |
| 028-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://bit.ly/3PY6cFS |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| 029-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://bit.ly/3CAslab |
| 030-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://bit.ly/3PWR8bB |
| 031-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://bit.ly/3PUba6n |
| 032-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | https://bit.ly/3pTsC0l |
| 033-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://bit.ly/3KpD1dF |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
| 034-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ | |
| – เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร | https://bit.ly/3TkRaNc |
| – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | https://bit.ly/3PXf1PW |
| 035-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | https://bit.ly/3cTcJEc |
| 036-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | https://bit.ly/3qjOYIo |
| 037-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | https://bit.ly/3KpxZ0w |
| 038-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม | https://bit.ly/3KVY2gm |
| 039-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | https://bit.ly/3ex5vGz |
| 040-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | https://bit.ly/3cT61hn |
| 041-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://bit.ly/3wVNism |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
| 042-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://bit.ly/3cPhn6a |
| 043-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://bit.ly/3CUOLTx |


